Basic - это чёткие прямые линии. Высококачественная отделка. Без видимых сварных швов.
С вертикальными прямоугольными профилями и прямыми поперечными трубами. Расстояние между трубами идеально для сушки полотенец. Хороший показатель мощности нагрева при чрезвычайно благоприятном соотношении цена/мощность. Широкий выбор конструктивных размеров и цветовых решений. Возможны также поставки в исполнении для чисто электрического режима(Е) в качестве разделителя помещения.
445.68
руб.Подбор по параметрам
Название | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Мощность, Вт | ||
Kermi Basic-50 450x35x1172(h) | 450 | 1172 | 35 | 511 | ||
Kermi Basic-50 450x35x1172(h) | 450 | 1172 | 35 | 340 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1172(h) | 599 | 1172 | 35 | 662 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1172(h) | 599 | 1172 | 35 | 441 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1172(h) | 749 | 1172 | 35 | 810 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1172(h) | 749 | 1172 | 35 | 542 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1172(h) | 899 | 1172 | 35 | 955 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1172(h) | 899 | 1172 | 35 | 643 | ||
Kermi Basic-50 450x35x1448(h) | 450 | 1448 | 35 | 414 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1448(h) | 599 | 1448 | 35 | 817 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1448(h) | 599 | 1448 | 35 | 540 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1448(h) | 749 | 1448 | 35 | 1000 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1448(h) | 749 | 1448 | 35 | 667 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1448(h) | 899 | 1448 | 35 | 1179 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1448(h) | 899 | 1448 | 35 | 794 | ||
Kermi Basic-50 450x35x1770(h) | 450 | 1770 | 35 | 767 | ||
Kermi Basic-50 450x35x1770(h) | 450 | 1770 | 35 | 511 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1770(h) | 599 | 1770 | 35 | 993 | ||
Kermi Basic-50 599x35x1770(h) | 599 | 1770 | 35 | 663 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1770(h) | 749 | 1770 | 35 | 1216 | ||
Kermi Basic-50 749x35x1770(h) | 749 | 1770 | 35 | 817 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1770(h) | 899 | 1770 | 35 | 1433 | ||
Kermi Basic-50 899x35x1770(h) | 899 | 1770 | 35 | 970 | ||
Kermi Basic-50 450x35x804(h) | 450 | 804 | 35 | 348 | ||
Kermi Basic-50 450x35x804(h) | 450 | 804 | 35 | 241 | ||
Kermi Basic-50 599x35x804(h) | 599 | 804 | 35 | 451 | ||
Kermi Basic-50 599x35x804(h) | 599 | 804 | 35 | 308 | ||
Kermi Basic-50 749x35x804(h) | 749 | 804 | 35 | 551 | ||
Kermi Basic-50 749x35x804(h) | 749 | 804 | 35 | 375 | ||
Kermi Basic-50 899x35x804(h) | 899 | 804 | 35 | 650 | ||
Kermi Basic-50 899x35x804(h) | 899 | 804 | 35 | 442 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1172(h) | 450 | 1172 | 51 | 511 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1172(h) | 450 | 1172 | 51 | 340 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 599x60x1172(h) | 599 | 1172 | 60 | 662 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 599x60x1172(h) | 599 | 1172 | 60 | 441 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 749x70x1172(h) | 749 | 1172 | 70 | 810 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 749x70x1172(h) | 749 | 1172 | 70 | 542 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 899x73x1172(h) | 899 | 1172 | 73 | 955 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 899x73x1172(h) | 899 | 1172 | 73 | 643 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1448(h) | 450 | 1448 | 51 | 631 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1448(h) | 450 | 1448 | 51 | 414 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 599x60x1448(h) | 599 | 1448 | 60 | 817 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 599x60x1448(h) | 599 | 1448 | 60 | 540 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 749x70x1448(h) | 749 | 1448 | 70 | 1000 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 749x70x1448(h) | 749 | 1448 | 70 | 667 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 899x73x1448(h) | 899 | 1448 | 73 | 1179 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 899x73x1448(h) | 899 | 1448 | 73 | 794 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1770(h) | 450 | 1770 | 51 | 767 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 450x51x1770(h) | 450 | 1770 | 51 | 511 | ||
Kermi Basic-50 дугообразный 599x60x1770(h) | 599 | 1770 | 60 | 993 | ||
Пожалуйста, заполните форму, чтобы заказать звонок нашего менеджера
Пожалуйста, заполните форму, чтобы заказать проект