Искусные и неординарные черты дизайнерского оформления. Четкость геометрии и наличие квадратных отверстий позволяют моделям Karotherm стать выразительной и желанной деталью оформления интерьера в любом стиле.
Магия симметрии, необыкновенно реализованная в перспективном дизайне отопления.
Квадрат в квадрате - уникально и неповторимо.
Характерная структура с квадратными вырезами делают дизайн радиатор отопления Kermi Karotherm заметным элементом внутреннего декора помещения.
Для транспарентного теплоснабжения во взыскательных ретро-тенденциях. Дизайн радиатор в вертикальном или горизонтальном исполнении. Размещение радиатора в прихожей, жилой комнате, кабинете или в ванной, а также в качестве перегородки в помещении.
2649.6
руб.Подбор по параметрам
Название | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Мощность, Вт | ||
Kermi Karotherm 499x22x1099(h) | 499 | 1099 | 22 | 572 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1099(h) | 699 | 1099 | 22 | 802 | ||
Kermi Karotherm 433x22x1232(h) | 433 | 1232 | 22 | 552 | ||
Kermi Karotherm 566x22x1232(h) | 566 | 1232 | 22 | 719 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1232(h) | 699 | 1232 | 22 | 899 | ||
Kermi Karotherm 433x22x1498(h) | 433 | 1498 | 22 | 651 | ||
Kermi Karotherm 566x22x1498(h) | 566 | 1498 | 22 | 848 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1498(h) | 699 | 1498 | 22 | 1060 | ||
Kermi Karotherm 499x22x1698(h) | 499 | 1698 | 22 | 852 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1698(h) | 699 | 1698 | 22 | 1192 | ||
Kermi Karotherm 433x22x1765(h) | 433 | 1765 | 22 | 761 | ||
Kermi Karotherm 566x22x1765(h) | 566 | 1765 | 22 | 991 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1765(h) | 699 | 1765 | 22 | 1239 | ||
Kermi Karotherm 433x22x1964(h) | 433 | 1964 | 22 | 843 | ||
Kermi Karotherm 566x22x1964(h) | 566 | 1964 | 22 | 1098 | ||
Kermi Karotherm 699x22x1964(h) | 699 | 1964 | 22 | 1372 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x499(h) | 1099 | 499 | 22 | 610 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x499(h) | 1099 | 499 | 22 | 610 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x499(h) | 1099 | 499 | 22 | 610 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x499(h) | 1298 | 499 | 22 | 722 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x499(h) | 1298 | 499 | 22 | 722 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x499(h) | 1298 | 499 | 22 | 722 | ||
Kermi Karotherm 899x22x499(h) | 899 | 499 | 22 | 500 | ||
Kermi Karotherm 899x22x499(h) | 899 | 499 | 22 | 500 | ||
Kermi Karotherm 899x22x499(h) | 899 | 499 | 22 | 500 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x632(h) | 1099 | 632 | 22 | 774 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x632(h) | 1099 | 632 | 22 | 774 | ||
Kermi Karotherm 1099x22x632(h) | 1099 | 632 | 22 | 774 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x632(h) | 1298 | 632 | 22 | 915 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x632(h) | 1298 | 632 | 22 | 915 | ||
Kermi Karotherm 1298x22x632(h) | 1298 | 632 | 22 | 915 | ||
Kermi Karotherm 899x22x632(h) | 899 | 632 | 22 | 634 | ||
Kermi Karotherm 899x22x632(h) | 899 | 632 | 22 | 634 | ||
Kermi Karotherm 899x22x632(h) | 899 | 632 | 22 | 634 | ||
Пожалуйста, заполните форму, чтобы заказать звонок нашего менеджера
Пожалуйста, заполните форму, чтобы заказать проект